Beaphar Small Animal Milk - Milch für Kleintiere 200g
Beaphar Small Animal Milk - Milch für Kleintiere 200g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kleintiermilch – Milch für neugeborene und verwaiste Kleintiere
Kompletter Milchaustauscher für neugeborene und verwaiste Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas, Mäuse, Ratten, Rennmäuse, Hamster, Degus und Igel (> 50 g).
Das Präparat kann auch als Ergänzungsfuttermittel bei der Entwöhnung von Kleintieren oder als Nahrungsergänzung für trächtige, säugende, kranke oder kleine Tiere in der Rekonvaleszenz eingesetzt werden.
Formuliert mit reduziertem Laktose- und hohem Fettgehalt und enthält leicht verdauliche, hochwertige Proteine. Die Milch ist außerdem mit essentiellen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen angereichert, die für ein optimales Wachstum und eine optimale Entwicklung erforderlich sind.
Dosierung:
| KANINCHEN: Lösung: 2 Esslöffel (9 g) in 15 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 50 - 90 | 90 - 300 | >300 | |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | 3 | 2 | 1 | |
| Milchvolumen pro Futter (ml) | 2 - 5,5 | 7 - 15 | 15 - 17 | |
| HAMSTER: Lösung: 2 Esslöffel (9 g) in 15 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 3 - 12 | 15 - 35 | >35 | |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | 24 | 12 | 12 | |
| Milchmenge pro Futter | 2 - 3 Tropfen | 0,5 ml | 1 ml | |
| IGEL: Lösung: 2 Esslöffel (9 g) in 20 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 50 - 60 | 60 - 90 | >90 | |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | 8 - 12 | 6 | 3 - 4 | |
| Milchvolumen pro Futter (ml) | 1 - 2 | 3 | 3 | |
| MEERSCHWEINCHEN: Lösung: 1 Esslöffel (4,5 g) in 20 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 60 - 120 | 120 - 180 | 180 - 240 | 240 - 300 |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | Tag: 9 / Nacht: 2 | Tag: 6 - 7 / Nacht: 1 | Tag: 6 - 7 | Tag: 6 |
| Milchvolumen pro Futter (ml) | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 |
| MAUS: Lösung: 2 Esslöffel (9 g) in 15 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 0,5 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 30 |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | Tag: 6 / Nacht: 1 | Tag: 5 / Nacht: 1 | Tag: 3 - 4 | Tag 2 |
| Milchmenge pro Futter | 1 - 5 Tropfen | 0,25 ml | 0,5 ml | 1 - 1,5 ml |
| RATTE: Lösung: 2 Esslöffel (9 g) zu 20 ml warmem Wasser hinzufügen | ||||
| Körpergewicht (g) | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 80 | 80 - 200 |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | Tag: 6 / Nacht: 1 | Tag: 5 / Nacht: 1 | Tag: 3 - 4 | Tag 2 |
| Milchvolumen pro Futter (ml) | 1 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 |
| DEGU: Lösung: 1 Esslöffel (4,5 g) in 20 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 8 - 30 | 30 - 45 | 45 - 115 | 115 - 260 |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | 12 | 8 | 3 - 4 | 1 - 2 |
| Milchvolumen pro Futter (ml) | 1 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 |
| Rennmaus: Lösung: 2 Esslöffel (9 g) in 15 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 2,5 - 5 | 5 - 15 | 15 - 25 | |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | 12 | 8 | 6 - 8 | |
| Milchvolumen pro Futter (ml) | 1 | 2 | 3 | |
| CHINCHILLA: Lösung: 2 Esslöffel (9 g) in 20 ml warmes Wasser geben | ||||
| Körpergewicht (g) | 40 - 60 | 60 - 70 | 70 - 120 | >120 |
| Anzahl der Bewerbungen pro Tag | Tag: 9 / Nacht: 2 | Tag: 7 / Nacht: 1 | Tag: 4 / Nacht: 1 | Tag: 4 |
| Milchvolumen pro Futter (ml) | 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 |
Teilen

animals@shop
Unterstütze den Bau eines Wildtier-Rehabilitationszentrums in Polen
Teilen
