Taste of the Wild Pacific Stream Puppy 2kg
Taste of the Wild Pacific Stream Puppy 2kg
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Taste of the Wild Puppy Pacific Stream z łososiem, rybami oceanicznymi, wędzonym łososiem, warzywami i owocami dla szczeniaków i psów dorosłych.
Karma niezawierająca ziarna zbóż. Dostarcza łatwo przyswajalnej energii szybko rosnącym szczeniakom. Za sprawą użycia do produkcji unikalnych surowców, jak świeże mięso łososia i wędzone mięso łososia uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa prozdrowotnie.
Karma może być stosowana dla szczeniąt po odstawieniu, od 6 tygodnia życia, jak i psów dorosłych.
- dla szczeniaków i psów dorosłych
- bez zbóż
- mięso z łososia
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- błonnik z ziemniaka
- słodkie ziemniaki
- owoce leśne
- pomidory
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
Skład:
Łosoś (17%), mączka z ryb oceanicznych, bataty, zielony groszek, białko z groszku, kanadyjski olej rzepakowy, przecier pomidorowy, wędzony łosoś (4%), mączka z mięsa łososia (2%), olej z łososia (źródło DHA), minerały, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera, pomidory, borówki amerykańskie i maliny.
Analiza:
Składniki analityczne | |
białko | 27% |
tłuszcz | 15% |
surowe włókno | 5% |
surowy popiół | 7,3% |
wilgotność: | 10,0% |
omega - 6 | 2,4% |
omega - 3 | 0,3% |
DHA | 0,05% |
tauryna | 0,1% |
Witaminy | |
witamina A | 11500 j.m./kg |
witamina D3 | 865 j.m./kg |
witamina E | 175 j.m./kg |
Pierwiastki śladowe | |
żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat | 10,35 mg/kg |
żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat | 20,7 mg/kg |
miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat | 1,2 mg/kg |
miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)) | 2 mg/kg |
jod (jako jodek potasu) | 1,7325 mg/kg |
mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat) | 2,1 mg/kg |
mangan (jako tlenek manganu (II)) | 7,7 mg/kg |
mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat) | 4,48 mg/kg |
cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku) | 11,25 mg/kg |
cynk (jako jednowodny siarczan cynku) | 26,625 mg/kg |
selen (jako selenin sodu) | 0,018 mg/kg |
Dodatki sensoryczne | |
naturalny aromat | TAK |
Dawkowanie
Waga szczeniaka | Wiek szczeniaka | Dorosły pies | |||
6 - 12 tygodni | 3 - 4 miesiące | 5 - 7 miesięcy | 8 - 12 miesięcy | ||
Dzienna porcja (g) | |||||
1 - 2,25 kg | 100 - 133 | 75 - 125 | 66 - 75 | 50 - 66 | 33 - 50 |
2,25 - 4,5 kg | 133 - 225 | 125 - 200 | 75 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
4,5 - 9 kg | 225 - 366 | 200 - 325 | 133 - 225 | 100 - 175 | 100 - 150 |
9 - 13,5 kg | 366 - 475 | 325 - 425 | 225 - 300 | 175 - 250 | 150 - 200 |
13,5 - 18 kg | 475 - 600 | 425 - 525 | 300 - 366 | 250 - 300 | 200 - 233 |
18 - 27 kg | - | 525 - 675 | 366 - 500 | 300 - 400 | 233 - 325 |
27 - 36 kg | - | - | 500 - 600 | 400 - 475 | 325 - 375 |
36 - 45 kg | - | - | 600 - 700 | 475 - 566 | 375 - 450 |
45 - 57 kg | - | - | 700 - 825 | 566 - 650 | 450 - 525 |
57 - 68 kg | - | - | - | 650 - 750 | 525 - 600 |
68 - 79 kg | - | - | - | 750 - 833 | 600 - 666 |
Udostępnij
animals@shop